POM增强改性材料
产品介绍
用户评价
POM增强改性材料
我司主要生产玻纤增强及玻璃微珠增强POM产品。其中主要采用连续玻纤及定长玻纤(短玻纤)生产玻纤增强POM产品,增强POM产品具有低收缩、高刚性、高强度、高硬度、高耐热等特点。玻璃微珠增强POM材料具有优异的刚性、尺寸稳定性及超常的抗压强度、高耐磨性和耐腐蚀性等特点。增强POM可应用于高强机械零件及汽车、电子电器行业。
产品物性表
产品特性 | 测试项目 | 拉伸强度 | 断裂延伸率 | 弯曲强度 | 弯曲模量 | IZOD缺口冲击 3.2mm | 热变形温度 1.82MPa | 密度 | 成型收缩率 | 阻燃性 1.6mm |
MPa | % | MPa | MPa | J/m | °C | g/cm3 | % | - | ||
测试方法 ASTM | D638 | D638 | D790 | D790 | D256 | D648 | D792 | D955 | UL-94 | |
10%玻纤增强 | 55G2 | 80 | 4~6 | 115 | 3800 | 55 | 147 | 1.47 | 0.8-1.2 | HB |
15%玻纤增强 | 55G3 | 93 | 2~5 | 130 | 5300 | 60 | 157 | 1.51 | 0.6-1.0 | HB |
20%玻纤增强 | 55G4 | 105 | 2~5 | 145 | 6400 | 62 | 160 | 1.53 | 0.5-0.9 | HB |
25%玻纤增强 | 55G5 | 115 | 2~5 | 155 | 7200 | 65 | 160 | 1.57 | 0.5-0.9 | HB |
30%玻纤增强 | 55G6 | 120 | 2~5 | 170 | 8200 | 70 | 160 | 1.62 | 0.4-0.7 | HB |
40%玻纤增强 | 55G8 | 130 | 1.5~3 | 175 | 11000 | 75 | 160 | 1.7 | 0.3-0.5 | HB |
更多详细资料请联系我们!
行业应用案例
用户评论