德国道默ECONAMID®尼龙原料
产品介绍
用户评价
材料 | 牌号 | 类别 | 性能描述 | 资料下载 |
ECONAMID | FL 6 | PA6 | 通用牌号,未填充,黑色 | 物性表下载 |
ECONAMID | FLX 6 | PA6 | 通用牌号,未填充,黑色 | 物性表下载 |
ECONAMID | FL 6G15 | PA6 | 15%玻璃纤维,黑色 | 物性表下载 |
ECONAMID | FL 6G30 | PA6 | 30%玻璃纤维,黑色 | 物性表下载 |
ECONAMID | FL 6G30H1 | PA6 | 30%玻璃纤维,热稳定,黑色 | 物性表下载 |
ECONAMID | FL 6GM3010 | PA6 | 30%玻璃纤维,黑色 | 物性表下载 |
ECONAMID | FL 6GT3010H2 | PA6 | 30%玻璃纤维,热稳定,黑色 | 物性表下载 |
ECONAMID | FL 6GT3010 | PA6 | 30%玻璃纤维,黑色 | 物性表下载 |
ECONAMID | FL 6GT3010H2 | PA6 | 30%玻璃纤维,热稳定,黑色 | 物性表下载 |
ECONAMID | ORO 6G30 | PA6 | 30%玻璃纤维,多种颜色 | 物性表下载 |
ECONAMID | FR 6G30V0E | PA6 | 无卤阻燃V0,30%玻璃纤维,黑色 | 物性表下载 |
ECONAMID | FL 6I1 | PA6 | 冲击改性,未填充,黑色,IMPACT LEVEL 1 | 物性表下载 |
ECONAMID | FL 66 | PA66 | 通用牌号,未填充,黑色 | 物性表下载 |
ECONAMID | FL 66G15 | PA66 | 15%玻璃纤维,黑色 | 物性表下载 |
ECONAMID | FL 66G30 | PA66 | 30%玻璃纤维,黑色 | 物性表下载 |
ECONAMID | FL 66G35H1 | PA66 | 35%玻璃纤维,热稳定,黑色 | 物性表下载 |
ECONAMID | FR 66G25V0P | PA66 | 红磷阻燃V0,黑色 | 物性表下载 |
ECONAMID | FL 66I1 | PA66 | 冲击改性,未填充,IMPACT LEVEL 1 | 物性表下载 |
ECONAMID | FL 66I2 | PA66 | 冲击改性,未填充,IMPACT LEVEL 2 | 物性表下载 |
ECONAMID | PLUS 66I3H2 | PA66 | 冲击改性,未填充,IMPACT LEVEL 3 | 物性表下载 |
ECONAMID | PLUS 66H1 500 | PA66 | 冲击改性,未填充,STANDARD IMPACT | 物性表下载 |
下一篇:DOMO通过汽车厂商认证牌号
用户评论