美国杜邦PA66 Zytel® 101L NC010
Zytel® 101L NC010
NYLON RESIN
DuPont Performance Polymers
产品说明:
Unreinforced Polyamide 66
物性信息:
基本信息 | |
黄卡编号 | E41938-100726136 E41938-234369 |
添加剂 | 脱模 |
机构评级 | UL 未评级 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
多点数据 | Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1) Tensile Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
部件标识代码 (ISO 11469) | >PA66 |
树脂ID (ISO 1043) | PA66 |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
粘数 | 150 | -- | cm³/g | ISO 307 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
M 计秤 | 79 | 59 | ISO 2039-2 | |
R 计秤 | 121 | 108 | ISO 2039-2 | |
球压硬度 (H 358/30) | 180 | 85.0 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 3100 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 82.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 4.5 | 25 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 25 | > 50 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 1400 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | -- | 820 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | 2800 | 1200 | MPa | ISO 178 |
薄膜 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
伸长率 - MD (屈服) | 4.5 | -- | % | ISO 527-3 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 4.5 | 3.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 5.5 | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 400 kJ/m² | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 5.5 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
-30°C | 5.5 | 3.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | 5.5 | 12 | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180/1U | |||
-30°C | 300 | -- | kJ/m² | ISO 180/1U |
23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 180/1U |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 1 | 60.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | 240 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 1.0E+12 | -- | ohms | ASTM D257 |
体积电阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 32 | 28 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 | ||||
100 Hz | 4.00 | -- | ASTM D150 | |
1 kHz | 3.90 | -- | ASTM D150 | |
1 MHz | 3.60 | -- | ASTM D150 | |
100 Hz | 3.80 | 11.0 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.50 | 4.00 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 8.0E-3 | 0.21 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.018 | 0.075 | IEC 60250 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.710 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
极限氧指数 | 28 | -- | % | ISO 4589-2 |
雾化 - G-value (condensate) | 4.0E-4 | -- | g | ISO 6452 |
充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
Specific Heat Capacity of Melt | 2790 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.16 | -- | W/m/K |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
Effective Thermal Diffusivity | 0.0500 | -- | cSt | |
Emission of Organic Compounds | 10.0 | -- | µgC/g | VDA 277 |
Odor | 3.5 | -- | VDA 270 |
充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
熔体密度 | 0.970 | -- | g/cm³ |
备注 | |
1 . | 10°C/min |
2 . | 10°C/min |
用户评论